Part Numbers | Atlas Copco Epiroc Genuine Parts Name | China Listing Prices | |
57775553 | Heat Sinks | CNY 99,462.69 | |
57880684 | Switch | CNY 11,481.03 | |
2658449860 | Repair Kits | CNY 14,319.32 | |
57040347 | AM-Roller | CNY 2,607.99 | |
57117764 | Motor(2658607563) | CNY 58,058.27 | |
2654596960 | AM-Bearings | CNY 2,977.20 | |
2657861841 | Actuator | CNY 9,699.99 | |
2658573088 | Pumps(2658607738) | CNY 128,941.60 | |
2657569758 | Oil-air separator(2658374918) | CNY 8,260.22 | |
2654408638 | AM-Holder | CNY 30,661.00 | |
2657419996 | AM-LOWER SUB | CNY 29,355.37 | |
2657416620 | AM-Seal | CNY 601.75 | |
57040156 | AM-Sleeve | CNY 879.87 | |
3176999454 | Signal cable | CNY 1,006.36 | |
0661104900 | Sealing Gasket | CNY 5.62 | |
3177502100 | Pressure Gauge | CNY 671.94 | |
3177000249 | Engine Belt (5750532699) | CNY 1,597.55 | |
8232300126 | Hydraulic Cylinder | CNY 6,567.13 | |
3128022501 | Hydraulic Tube Protectors | CNY 287.28 | |
9106063010 | Hydraulic Lock | CNY 2,023.75 | |
3222314238 | Travel Motor Replacement Kit 6060012595 | CNY 96,885.57 | |
3222311156 | Hydraulic Motor | CNY 91,155.68 | |
3222148800 | Sensor | CNY 1,325.61 | |
3176464304 | Hoses | CNY 937.21 | |
1261100004 | Regulators | CNY 2,315.59 | |
3222314746 | Pulser | CNY 7,375.72 | |
3222182481 | Motors | CNY 64,892.19 | |
3222182491 | Seal Packages | CNY 5,852.27 | |
3128047510 | Rubber | CNY 23,532.38 | |
3177000219 | Generator (8440312268) | CNY 23,042.37 | |
9106165202 | Hydraulic Motor | CNY 6,687.18 | |
3128324918 | Bracket | CNY 4,426.53 | |
9106187614 | Switch | CNY 1,286.27 | |
9120099007 | Seal kit | CNY 627.64 | |
9120099309 | Seal Packages | CNY 1,281.39 | |
3128308121 | AM-Bushings | CNY 2,407.10 | |
9121701750 | Seal Kit | CNY 837.17 | |
3115182201 | Diaphragms | CNY 3,862.38 | |
3115504501 | Braze Tail Guide Bushing | CNY 9,147.42 | |
5112287802 | Hydraulic pumps | CNY 21,260.30 | |
3217955413 | Gear pumps | CNY 21,513.73 | |
3128307488 | Slider | CNY 1,411.30 | |
3128089300 | Profile | CNY 19,324.02 | |
3128045810 | Slide rails | CNY 8,034.56 | |
5750532712 | V-belt | CNY 396.87 | |
5112310159 | Starter motor | CNY 37,319.94 | |
3128064701 | Wire rope | CNY 2,463.84 | |
3128055101 | Propulsion wire | CNY 2,957.23 | |
5572780900 | Drive shaft | CNY 28,606.59 | |
5580007007 | Drive shaft | CNY 20,220.02 | |
5590000737 | Generator | CNY 13,185.20 | |
5580029713 | Geared motors | CNY 8,811.76 | |
3176003704 | Wire Harness | CNY 8,302.32 | |
5541727600 | Wiring Harness | CNY 10,929.19 | |
5575519900 | AM-Calibration | CNY 14,159.69 | |
5580022691 | Cables | CNY 20,770.33 | |
5580022696 | CABLE | CNY 14,147.21 | |
5580030196 | Cable | CNY 12,794.78 | |
9106237106 | Bus Cables | CNY 1,703.32 | |
9106237109 | Communication Cables | CNY 2,019.95 | |
9106237150 | CAN Communication Cables | CNY 3,116.29 | |
5572265100 | Rear Axle Drive Shaft | CNY 21,513.08 | |
9106233540 | Decoder Module (9106972340) | CNY 24,951.10 | |
5575398300 | Coupling | CNY 23,352.49 | |
5580006108 | Hydraulic main pump | CNY 28,369.52 | |
5590021543 | Hydraulic pump | CNY 15,178.54 | |
5580007524 | Duplex Gear Pump | CNY 14,332.19 | |
5580099647 | Gas pedal (Cummins engine) | CNY 8,043.11 | |
5535534500 | Bearing | CNY 4,418.72 | |
5580012552 | Water pump (6060010698) | CNY 7,892.30 | |
5572775800 | Drive Shaft | CNY 19,993.84 | |
5572781000 | Drive Shaft | CNY 19,050.40 | |
5580010333 | Drive Belt | CNY 905.12 | |
5580012546 | Tension pulleys | CNY 3,703.19 | |
5580006581 | Sensor | CNY 2,811.08 | |
5580018481 | Sensors | CNY 3,606.87 | |
5580012911 | Thermostats | CNY 1,037.65 | |
5573673500 | AM-Drive Shaft | CNY 22,495.99 | |
5541902100 | Fans | CNY 4,010.45 | |
3222326752 | Slide rods | CNY 16,603.26 | |
3115350784 | Hydraulic Motor | CNY 9,291.06 | |
3115566980 | Hydraulic Motor | CNY 6,799.20 | |
3222320974 | Gear oil pumps | CNY 9,521.85 | |
3716589801 | Hydraulic Motor | CNY 8,996.99 | |
3222333519 | Hydraulic cylinder (3222351454) | CNY 8,783.79 | |
5580004870 | Aluminum Connector | CNY 1,930.80 | |
3222319460 | Dust collection tube | CNY 14,755.87 | |
3222319459 | Dust collection tube | CNY 7,871.97 | |
3128078438 | AM-Right side bracket | CNY 5,859.65 | |
3128078439 | AM-Left side bracket | CNY 5,859.65 | |
1604707600 | Diaphragm | CNY 859.66 | |
3222314110 | Diaphragm | CNY 673.47 | |
3128300553 | Connector | CNY 588.28 | |
3128321418 | Sprocket | CNY 11,900.61 | |
3222338961 | Shaft | CNY 13,411.60 | |
3176003595 | Converter | CNY 10,238.28 | |
5559998700 | Drive shafts | CNY 20,711.85 | |
5574038200 | Transmission shafts | CNY 23,263.43 | |
5590001073 | Drive shafts | CNY 22,813.80 | |
3222338730 | Roller | CNY 2,364.70 | |
3222338740 | Crawler support wheel (3222349002) | CNY 4,393.31 | |
3115026200 | Nitrogen filling valve | CNY 414.57 | |
5590018827 | Solenoid valve | CNY 2,479.04 | |
3222338732 | Driving wheel | CNY 5,961.38 | |
3222338956 | Sprocket | CNY 34,512.09 | |
4350276051 | Spare parts kit | CNY 2,709.02 | |
3222340059 | Seal kit | CNY 4,459.05 | |
9120099313 | Seal kit(6060012523) | CNY 1,201.02 | |
5590000288 | Cab Seat | CNY 16,364.64 | |
5533500100 | Yoke | CNY 4,073.68 | |
5535721000 | Cross shaft | CNY 2,376.38 | |
5575700369 | Yoke | CNY 4,202.99 | |
5535720900 | Cross shaft | CNY 2,799.52 | |
3719009041 | Seal | CNY 697.90 | |
3222330916 | Engine Rubber Gasket | CNY 15,578.46 | |
3719008588 | Cylinder Seal Sets | CNY 2,909.23 | |
3719000792 | AM-Seals | CNY 833.24 | |
3719000793 | AM-Seals | CNY 1,893.22 | |
5540937600 | Lubrication Pumps | CNY 28,096.32 | |
3222323209 | Hydraulic Pumps | CNY 66,701.38 | |
5590017593 | Brake Pumps | CNY 8,141.47 | |
5541363900 | Pumps | CNY 40,081.43 | |
5590001136 | Drive belts | CNY 3,115.74 | |
5590008238 | Elbows | CNY 6,673.16 | |
3128253801 | Pump components | CNY 2,025.26 | |
502210800 | Ball Bearings | CNY 175.57 | |
5540752300 | AM-Shafts | CNY 16,690.99 | |
5540752400 | AM-Shafts | CNY 12,466.17 | |
5580006630 | Water pump(6060012101) | CNY 8,224.30 | |
3222343058 | Slide rods | CNY 3,495.37 | |
3222343061 | Slide rods | CNY 3,530.89 | |
3222343148 | Slide rod | CNY 11,338.32 | |
6060001163 | Cooler | CNY 31,512.10 | |
5540479100 | AM-heater core | CNY 3,391.26 | |
5580010183 | Generator Regulator | CNY 1,829.80 | |
5590001072 | Belt | CNY 903.78 | |
5580005247 | Starter | CNY 24,884.10 | |
3222328311 | Glass | CNY 20,947.62 | |
3222323704 | Wire Rope | CNY 21,087.97 | |
3222331632 | Pull Rope | CNY 24,457.97 | |
5590004721 | AM-Turbocharger | CNY 70,751.47 | |
3222343049 | Inclinometer(3222351388) | CNY 7,927.35 | |
5541537800 | Sealing Cap | CNY 6,228.12 | |
3222989173 | Weatherstripping | CNY 505.06 | |
5535818100 | Clip | CNY 121.53 | |
5537113600 | Clip | CNY 126.26 | |
3222330090 | Handrail Clamp Block | CNY 7,962.21 | |
3128340016 | Sprocket | CNY 7,073.91 | |
5574119800 | Cylinder(6060006573) | CNY 31,059.66 | |
5580015336 | Wiper Blade | CNY 292.39 | |
5580101300 | Motor | CNY 1,344.09 | |
3222317007 | AM-WEAR RUBBER | CNY 8,509.65 | |
3222325897 | Coupling | CNY 31,016.76 | |
5537427900 | Seal | CNY 29.30 | |
5537428000 | Hole Guard Ring | CNY 34.81 | |
5575700408 | AM-Holder | CNY 1,657.56 | |
3176003310 | Switch | CNY 438.13 | |
3176003311 | Switch | CNY 427.81 | |
5580004902 | Chassis | CNY 1,570.84 | |
5542110700 | AM-Holder | CNY 1,692.88 | |
2310035277 | Track Links | CNY 120,140.93 | |
2310035244 | Sprocket teeth | CNY 11,117.47 | |
2310035251 | Track Support Wheels | CNY 5,479.36 | |
2310105831 | Shims | CNY 223.55 | |
2310065340 | Main Pins | CNY 307.06 | |
2310065365 | Pin CDM30 TRACK | CNY 578.25 | |
2310065373 | Seal | CNY 189.04 | |
4350261863 | Slewing head | CNY 1,023,440.58 | |
3719016690 | Hydraulic Motor | CNY 6,843.86 | |
3128305947 | AM-Screws | CNY 1,237.30 | |
3128028903 | Ring Pin | CNY 64.93 | |
3128302550 | Bushings | CNY 776.91 | |
3125063400 | BUFFER | CNY 7,628.30 | |
3128201222 | BUSHING | CNY 4,015.33 | |
3128200490 | Sealing Components | CNY 594.98 | |
3128200100 | SPRINGS | CNY 1,261.60 | |
9106187961 | FLOWMETERS | CNY 38,973.32 | |
2310035277 | track belt assembly | CNY 120,140.93 | |
2310035244 | Leading asterisk | CNY 11,117.47 | |
2310035251 | support roller | CNY 5,479.36 | |
2310105831 | Bushing | CNY 223.55 | |
2310105914 | pin | ||
2310065340 | Stitched finger | CNY 307.06 | |
2310065381 | stitched finger ring | ||
2310065365 | caterpillar finger | CNY 578.25 | |
2310065373 | caterpillar finger ring | CNY 189.04 | |
2310035269 | supporting rink | CNY 3,110.61 | |
2310035434 | tension wheel | CNY 35,130.62 | |
2310035400 | tensioner | CNY 18,810.37 | |
2310105906 | pin | CNY 63.89 | |
2310035418 | sloth thrust washer | CNY 2,719.80 | |
5580009012 | Temperature Sensors | CNY 2,494.54 | |
9106219202 | Pressure Valve | CNY 2,190.00 | |
5571085700 | Gaskets | CNY 4,074.07 | |
5537288200 | Seals | CNY 491.52 | |
5540413300 | Bearing | CNY 10,279.29 | |
5580013773 | TURBO | CNY 70,751.44 | |
5580016740 | Seal Components | CNY 4,984.43 | |
5541166000 | AM-Valves | CNY 3,294.11 | |
5580021557 | Front and rear retaining spools | CNY 9,029.99 | |
6060004064 | Support bearings | CNY 19,920.84 | |
6060004335 | Universal joints | CNY 3,468.98 | |
5540609700 | Valve | CNY 1,147.35 | |
5580006876 | Brake Pedal | CNY 32,831.92 | |
3176003162 | Relay | CNY 174.75 | |
3760004696 | AM-inspection valve (5541172700) | CNY 1,138.30 | |
5541165800 | AM-Valve | CNY 2,785.37 | |
5580103931 | Auxiliary spool | CNY 3,006.50 | |
5580002600 | Wiper Blade | CNY 84.91 | |
5580024521 | Fan | CNY 22,900.82 | |
5580016829 | Floating Frame Repair Kit | CNY 80,322.08 | |
5580105129 | Power Transmission System | CNY 28,744.80 | |
5580108392 | Drivetrain | CNY 45,616.81 | |
3176003688 | Headlights (View Remarks) | CNY 2,670.53 | |
3176003741 | Headlight | CNY 2,643.57 | |
5580007514 | Lamp Assembly | CNY 2,772.84 | |
3176004267 | Switch | CNY 4,069.61 | |
5580014134 | Pressure Reducing Valve | CNY 4,325.97 | |
5580014135 | Transformer | CNY 5,693.04 | |
5580008505 | Load Valve | CNY 4,437.38 | |
3760004696 | AM-Inspection Valve (5541172700) | CNY 1,138.30 | |
5580013775 | Injector nozzle | CNY 43,627.70 | |
5542110700 | AM-Seat | CNY 1,692.88 | |
5580021555 | Solenoid Valve | CNY 5,669.02 | |
5590001189 | Seal | CNY 10,472.21 | |
5580021560 | Solenoid Valve | CNY 9,303.91 | |
5580103189 | Drive shafts | CNY 32,915.51 | |
5580009759 | Lubrication pumps | CNY 31,939.35 | |
5590021543 | Hydraulic pumps | CNY 15,178.54 | |
6060001268 | U-joints | CNY 3,955.81 | |
5112310920 | Block | CNY 834.76 | |
5112321533 | Ball Bearing | CNY 495.36 | |
9106160741 | Valve | CNY 2,832.36 | |
9106160739 | Valve | CNY 452.42 | |
9106160727 | Check valves | CNY 1,160.75 | |
9106160728 | Regulators | CNY 2,832.36 | |
5112287901 | Valves | CNY 2,129.02 | |
3222336421 | COIL | CNY 414.91 | |
9106071306 | Charger | CNY 25,218.88 | |
9106972243 | Operating handles | CNY 34,265.03 | |
3176001786 | Cable | CNY 3,063.53 | |
9106219203 | Connection block | CNY 16,794.88 | |
9106142664 | Cables | CNY 5,165.63 | |
9111000414 | Accumulators | CNY 105,895.81 | |
9106144728 | SENSOR CABLE | CNY 5,866.66 | |
3176999507 | SIGNAL CABLE | CNY 1,838.87 | |
3128309378 | HYDRAULIC MOTORS | CNY 11,245.69 | |
3217882237 | Hydraulic pumps | CNY 9,658.86 | |
3217976601 | AM-Pumps | CNY 13,419.29 | |
2310035277 | Track Links | CNY 120,140.93 | |
2310035244 | Sprocket teeth | CNY 11,117.47 | |
2310035251 | Track Support Wheels | CNY 5,479.36 | |
2310105831 | Shims | CNY 223.55 | |
2310065340 | Main Pins | CNY 307.06 | |
2310065365 | Pin CDM30 TRACK | CNY 578.25 | |
2310065373 | Seal | CNY 189.04 | |
2310035269 | Tractor Wheels | CNY 3,110.61 | |
2310035434 | Idler pulleys | CNY 35,130.62 | |
2310035400 | Spring set | CNY 18,810.37 | |
2310105906 | Bolt M20 X50 | CNY 63.89 | |
2310035418 | Floating bracket | CNY 2,719.80 | |
3177002800 | AM-CONTROL | CNY 596.35 | |
3980099700 | Cable | CNY 1,588.53 | |
3215990800 | Spring | CNY 69.66 | |
3128307030 | Wires | CNY 99.60 | |
3128315037 | Nozzles | CNY 3,655.87 | |
0661103300 | Sealing gaskets | ||
3128045868 | Slide rods | CNY 16,003.43 | |
2657554131 | AM-Seal | CNY 2,177.84 | |
52245065 | Pumps(2658607738) | CNY 103,970.75 | |
3715873000 | Spring | CNY 209.38 | |
211195756 | Screw, Screw | CNY 1.13 | |
211140303 | Screw | CNY 2.70 | |
3115233300 | Cup Seal | CNY 57.49 | |
5541036400 | Hex Bolt Cap | CNY 33.68 | |
3115519000 | Cup Seal | CNY 123.57 | |
5540395900 | Phillips Shaft | CNY 3,776.76 | |
5112300335 | Wheel bolts | CNY 162.18 | |
3115182201 | Diaphragms | CNY 3,592.01 | |
3115328917 | Seals | CNY 155.82 | |
5580026109 | Side Bolt | CNY 217.49 | |
5580013176 | Coil | CNY 1,576.39 | |
3128045801 | Slide Bar | CNY 8,538.82 | |
6060009348 | Plate | CNY 279.75 | |
5541048800 | Oil seals | CNY 678.15 | |
5580018648 | Thin Gasket | CNY 325.13 | |
3128303930 | Slider | CNY 1,375.52 | |
5541065600 | Screws | CNY 199.78 | |
3128307488 | Slider | CNY 1,312.51 | |
5112305242 | Cartridge | CNY 719.30 | |
3115344500 | Seals | CNY 326.65 | |
3716520000 | Power Head Spring | CNY 193.04 | |
5112012039 | V-belt=NEW PN 5750532712 | CNY 369.09 | |
6060008047 | Oil Filter | CNY 358.25 | |
5541762100 | Filter | CNY 432.31 | |
384359500 | Disc springs | CNY 130.84 | |
3128303930 | Slider | CNY 1,375.52 | |
3115319600 | AM-Guide Bar | CNY 1,306.00 | |
5580010333 | Drive belt | CNY 841.76 | |
3115319700 | AM-Guide Rod | CNY 1,306.00 | |
3115319800 | AM-Wiper | CNY 63.00 | |
3128045810 | Slide Rails | CNY 7,472.14 | |
3115116500 | Long Bolt | CNY 288.78 | |
6060001268 | U-joint | CNY 3,678.90 | |
6060003489 | Fan Belt | CNY 279.27 | |
663613600 | O-Ring | CNY 10.04 | |
5541869500 | Seals | CNY 169.31 | |
5112305243 | Cartridge | CNY 475.19 | |
3115504501 | Braze Tail Guide Bushing | CNY 8,507.10 | |
3115233300 | Cup seals | CNY 57.49 | |
3115192602 | Diaphragms | CNY 2,650.22 | |
3128001014 | CLAMP | CNY 1,876.35 | |
3719000028 | Slider | CNY 2,126.79 | |
3715873000 | Spring | CNY 209.38 | |
5724003527 | Triangle Strap | CNY 1,093.15 | |
3128314012 | Bracket set | CNY 5,671.35 | |
5580002678 | OIL SEAL | CNY 172.43 | |
5112310920 | Block | CNY 776.33 | |
5580005235 | AM-Bearing | CNY 2,232.18 | |
6060004075 | Seal Pack | CNY 3,189.18 | |
211196388 | AM-Screws | CNY 604.09 | |
3128314013 | Bracket set | CNY 5,671.35 | |
5580005752 | Valve | CNY 10,225.56 | |
5541435200 | AM-O-Rings | CNY 111.92 | |
3719000446 | AM-Pressurized Filter | CNY 7,406.82 | |
3128308017 | Button | CNY 1,964.93 | |
5580008499 | Pins | CNY 31,247.16 | |
5541402800 | AM-Bearings | CNY 1,156.01 | |
3176000567 | Fuse | CNY 196.65 | |
5541038100 | Seal | CNY 449.67 | |
5590011541 | Filter | CNY 764.71 | |
5580005752 | Valve | CNY 10,225.56 | |
663614200 | O-Rings | CNY 6.71 | |
5541403400 | AM-Piston | CNY 34.56 | |
5580010697 | Bearing Retainer | CNY 12,420.48 | |
5112322616 | Filter element | CNY 816.02 | |
5590000121 | Air Filter | CNY 1,173.40 | |
5580004128 | Fuel Filter | CNY 318.74 | |
5535534500 | Bearing | CNY 4,109.41 | |
8231085419 | Breather | CNY 585.95 | |
500453620 | Bearing=NEW PN 0500450122 | CNY 366.89 | |
6060001268 | U-joints | CNY 3,678.90 | |
3217876203 | Coupling | CNY 2,650.80 | |
3128022501 | Oil pipe protection sleeve | CNY 267.17 | |
503210900 | Ball Bearing | CNY 460.68 | |
3115923894 | Rock Drill Repair Kit | CNY 309,627.78 | |
3115302400 | Wiper | CNY 96.13 | |
3115298800 | Sealing ring | CNY 57.14 | |
8231045410 | Filter element=NEW PN 6060016681 | ||
501001600 | Bearing | CNY 262.33 | |
5507821700 | Hose sets | CNY 135.47 | |
5580022814 | Bushings | CNY 3,684.69 | |
9122178015 | AM-Handle | CNY 459.86 | |
663614000 | O-Rings | CNY 6.33 | |
5541533800 | Bearing | CNY 1,295.41 | |
6060005719 | Bearing | CNY 749.07 | |
211196297 | AM-Socket head cap screws | CNY 3.26 | |
3177007401 | Bushings | CNY 1,275.89 | |
9128734400 | Bushings | CNY 512.48 | |
5575700892 | Bushings | CNY 5,776.70 | |
5575700890 | Sleeve | CNY 4,885.54 | |
3115351181 | Accumulator | CNY 48,418.79 | |
3115347383 | Hydraulic Motor | CNY 9,400.97 | |
5541398500 | AM-O-Ring | CNY 118.85 | |
3115168001 | Impact piston rear guide | CNY 8,875.44 | |
3115212900 | Piston | CNY 63,847.06 | |
3115504200 | Front end parts | CNY 132,100.89 | |
3115345181 | Accumulator | CNY 41,501.01 | |
3716501800 | Power Head Bushings | CNY 3,492.32 | |
5580022815 | Bushing | CNY 5,141.24 | |
5572768600 | Bushings | CNY 17,997.94 | |
5572767200 | Adjustment Pads | CNY 2,923.00 | |
5580022352 | Bushings | CNY 15,437.62 | |
5580012554 | Pressure Sensor | CNY 724.52 | |
3176000290 | Temperature Sensor | CNY 2,613.68 | |
5580006643 | Cooling Temperature Sensor | CNY 980.80 | |
661153600 | AM-Support Ring | CNY 58.92 | |
5541354400 | O-Ring | CNY 105.89 | |
5573878700 | AM-Ring | CNY 11,099.55 | |
663613900 | O-Ring | CNY 6.87 | |
6060001268 | U-joint | CNY 3,678.90 | |
5112310920 | Block | CNY 776.33 | |
3115027700 | Coupling | CNY 10,310.07 | |
3716612800 | Rubber Cap | CNY 2,557.24 | |
3719000446 | AM-Pressurized Filter | CNY 7,406.82 | |
5572767100 | Gasket | CNY 3,094.59 | |
5530005600 | 1000 Hour Maintenance Kit ST1030 | CNY 13,045.79 | |
5580016274 | Pins | CNY 9,525.23 | |
3217876200 | Hydraulic Pump | CNY 56,680.16 | |
5541400900 | AM-Shims | CNY 397.86 | |
509012119 | AM-Bearings | CNY 2,438.23 | |
5541398800 | AM-Bearing | CNY 1,095.63 | |
3719001631 | Belt | CNY 439.82 | |
663614300 | O-Rings | CNY 7.91 | |
666600011 | AM-Seals | CNY 160.88 | |
6060009317 | Fuel Filter | CNY 954.55 | |
3115082100 | Drive Shaft | CNY 31,420.59 | |
211195751 | Screw Cap | CNY 7.40 | |
211196281 | Bolt | CNY 7.98 | |
3128308130 | Bushings | CNY 7,579.06 | |
5572419600 | Gasket | CNY 4,459.80 | |
5599999965 | Copper washers | CNY 9,185.32 | |
5572419700 | Gasket | CNY 6,272.88 | |
5575700915 | Bushings | CNY 6,184.70 | |
5540979900 | Temperature Sensors | CNY 832.63 | |
3715927300 | Kawa Seat | CNY 8,909.98 | |
2657389561 | Controller | CNY 15,392.41 | |
3176001108 | Solenoid valve Y216 | CNY 1,408.34 | |
5112318718 | Drive shaft | CNY 11,840.76 | |
5542111200 | Sequence Valve | CNY 3,010.18 | |
3719000291 | AM-KNOB | CNY 2,141.44 | |
3115923893 | Overhaul kits | CNY 74,170.62 | |
9120099401 | Seal kits | CNY 207.38 | |
3217955413 | Gear pumps | CNY 20,007.77 | |
5541354600 | AM-Bushings | CNY 600.73 | |
5530005400 | 250 Hour Service Kit ST1030 | CNY 3,569.63 | |
5530032900 | Service Kits | CNY 32,007.77 | |
3128311511 | Expansion shafts | CNY 10,920.32 | |
3125495280 | Expansion shaft | CNY 13,003.09 | |
5575700937 | Pins | CNY 5,967.17 | |
5575700949 | Pins | CNY 5,331.07 | |
5572419400 | Pins | CNY 10,056.59 | |
5575702055 | Bucket connection | CNY 8,558.36 | |
502122601 | Ball bearings | CNY 124.98 | |
3719002700 | Wear-resistant liners | CNY 3,110.11 | |
3128301391 | Stoppers | CNY 13,081.39 | |
3719000710 | AM-Chuck jaws | CNY 9,656.76 | |
5541399500 | AM-Bearings | CNY 3,662.63 | |
5541400100 | Bearings | CNY 516.31 | |
5541865800 | AM-Balls | CNY 1,715.50 | |
3115600934 | Oil Return Accumulators | CNY 34,603.04 | |
3115923894 | Rock Drill Kits | CNY 309,627.78 | |
9120099007 | Seal Kits | CNY 583.71 | |
9121701750 | Seal Kits | CNY 778.57 | |
5580007702 | Pumps | CNY 35,697.86 | |
5580101030 | Bearing Assembly | CNY 13,681.83 | |
5541270700 | Bearing | CNY 30,171.15 | |
3176000738 | Fuses | CNY 299.30 | |
5112300709 | Fan Belts | CNY 517.67 | |
3115936220 | Overhaul Kits | CNY 74,998.72 | |
6060012533 | Seal Sets | CNY 639.01 | |
5537879300 | Seals | CNY 726.93 | |
3716142001 | AM-WIRE 4,75 X | CNY 27,842.31 | |
5580003411 | Drive shafts | CNY 28,100.36 | |
5580003412 | Drive shafts | CNY 43,364.78 | |
5580005503 | Drive shafts | CNY 20,007.16 | |
3177307200 | Hydraulic motors | CNY 13,902.43 | |
5580018669 | Gear motors | CNY 4,792.59 | |
9106161319 | Hydraulic motors | CNY 7,369.92 | |
9106165202 | Hydraulic Motor | CNY 6,219.08 | |
3719001163 | Hydraulic pump 45CC | CNY 25,759.30 | |
9121591301 | Hydraulic cylinder | CNY 15,233.36 | |
5540986700 | Magnetic inductor | CNY 2,694.76 | |
3115351181 | Accumulator | CNY 48,418.79 | |
5580017283 | Wheel Hub | CNY 37,271.31 | |
5574815700 | Wire Harness | CNY 22,880.79 | |
2657506446 | Wire Rope | CNY 30,013.56 | |
5724001134 | Generator Air Filter Outside | CNY 781.05 | |
5724001135 | Inside Generator Air Filter | CNY 306.53 | |
3115164801 | Coil | CNY 762.24 | |
6060005058 | Bearing set | CNY 10,830.21 | |
3128259258 | Seal kit | CNY 733.39 | |
5541008400 | Gear pump | CNY 20,491.92 | |
3125198180 | Expansion shaft | CNY 15,520.70 | |
3125198181 | Expansion Shaft | CNY 22,092.26 | |
5580018995 | Pins | CNY 11,071.29 | |
5541075800 | Pedal | CNY 9,628.09 | |
5574075100 | Accelerator pedal | CNY 14,489.66 | |
5580003986 | Brake valve | CNY 21,931.31 | |
6060004064 | Support bearing | CNY 18,526.38 | |
3128003401 | Slide rods | CNY 8,089.27 | |
5541907500 | Oil cooler | CNY 12,511.91 | |
9106071336 | Charger | CNY 23,453.56 | |
3719001659 | Lower sealing cover | CNY 6,778.39 | |
5580016748 | Output flange of the gearbox | CNY 12,704.36 | |
3128078430 | Pulley | CNY 9,660.00 | |
3719000002 | AM-Shaft | CNY 47,692.08 | |
3716587900 | Cavacho | CNY 483.36 | |
3719000845 | Valve block | CNY 47,770.61 | |
5530851900 | Bolt | CNY 133.45 | |
5574749900 | Drive Shaft | CNY 46,003.02 | |
5575391800 | Drive Shaft | CNY 33,097.43 | |
5580007007 | Drive shafts | CNY 18,804.62 | |
5580090129 | Drive shafts | CNY 19,300.77 | |
5580103391 | Drive shafts=NEW PN 5728002468 | CNY 20,851.97 | |
3177307200 | Hydraulic motors | CNY 13,902.43 | |
3719000529 | AM-HYDRAULIC MO | CNY 54,029.76 | |
5575701311 | Valve | CNY 6,143.95 | |
3115531400 | Four-pronged sleeve=NEW PN 3115601625 | CNY 35,740.74 | |
5580103442 | Cables | CNY 14,123.71 | |
5573355100 | Wire Harnesses | CNY 15,800.09 | |
9106219204 | Angle Gauge | CNY 49,245.19 | |
3176003455 | Cables | CNY 749.23 | |
5574075200 | AM-Cable | CNY 5,703.16 | |
9111389109 | Cables | CNY 157.77 | |
5580030196 | Cables | CNY 11,899.15 | |
5580005751 | AM-Valves | CNY 6,225.73 | |
3719012704 | Unloading valves | CNY 5,360.73 | |
5540983400 | AM-Valves | CNY 5,466.16 | |
5540983400 | AM-Valve | CNY 5,466.16 | |
5580005751 | AM-Valves | CNY 6,225.73 | |
9106063014 | Guide Valves | CNY 2,155.75 | |
9106160727 | Check valves | CNY 1,079.50 | |
3217999720 | Valves | CNY 4,140.07 | |
2650429356 | Pressure valves | CNY 5,176.98 | |
3719000678 | Relief valves | CNY 2,279.08 | |
5575398300 | Couplings | CNY 21,717.82 | |
5112300159 | Bolt | CNY 403.79 | |
3715839480 | AM-Chuck Jaws | CNY 16,979.42 | |
3115347390 | Seal packages | CNY 1,606.60 | |
5541128400 | AM-Seal | CNY 1,699.62 | |
5112287802 | Hydraulic Pumps | CNY 19,772.08 | |
5536364700 | AM-Pumps | CNY 18,916.31 | |
5540804300 | AM-Pumps | CNY 24,051.33 | |
5541018700 | Pumps | CNY 17,076.87 | |
5541044800 | Piston pumps | CNY 25,991.32 | |
5580003299 | Hydraulic pumps | CNY 21,154.13 | |
3128256350 | Push beams | CNY 255,564.24 | |
3128256351 | Push beams | CNY 271,328.75 | |
5580005897 | Valve | CNY 51,568.43 | |
3214766981 | Flow regulator | CNY 3,995.80 | |
3115901218 | Seal Kits | CNY 732.44 | |
3115901225 | Repair Kits | CNY 24,613.94 | |
5535351400 | O-Rings | CNY 44.52 | |
5542007100 | AM-Overhaul Kits | CNY 116,728.05 | |
5540663100 | Starter Motor | CNY 16,018.61 | |
5580010913 | Starter Motor | CNY 15,896.36 | |
5580013422 | Starter Motor | CNY 17,367.74 | |
5540915500 | Seat | CNY 47,355.71 | |
5580010292 | Turbocharger | CNY 65,416.28 | |
3115531380 | Gear ring | CNY 58,246.69 | |
3222338846 | Chain | CNY 42,741.96 | |
4350265043 | Gears | CNY 108,432.93 | |
3176464479 | Cables | CNY 601.78 | |
3176464321 | Pull Cords | CNY 1,097.91 | |
3222321971 | Cable Assemblies | CNY 3,190.07 | |
3222328072 | Hydraulic motors | CNY 10,493.43 | |
2657740730 | Triplex pumps | CNY 69,010.65 | |
3222351454 | Hydraulic cylinders | CNY 8,783.79 | |
2657591497 | Dust curtains | CNY 14,560.05 | |
3222278802 | Switch | CNY 1,197.78 | |
2658607738 | Pumps | CNY 128,941.60 | |
2657368524 | Drive shafts | CNY 16,089.39 | |
2657826349 | Feed handles | CNY 31,283.05 | |
